Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzików Wola Cup 2025 – Siatkówka wśród Gwiazd

Podsumowanie udziału młodzików w 39. Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Młodzików Wola Cup 2025 – Siatkówka wśród Gwiazd 🧡🖤
W dniach 14–16 listopada nasi młodzicy wzięli udział w bardzo mocno obsadzonym, międzynarodowym turnieju Wola Cup, rozgrywanym tradycyjnie na warszawskiej Woli. 💪
Przez trzy dni rywalizacji rozegrali aż 7 spotkań, mierząc się z topowymi drużynami z Polski i zagranicy. To były trzy dni pełne emocji, cennego doświadczenia i siatkarskich wrażeń na najwyższym poziomie! 🔥
Ostatecznie UKS Plas Warszawa zakończył turniej na 11. miejscu w gronie 18 drużyn. 👏
Wyniki spotkań:
Plas 2:0 MOS Wola III (25:19, 25:21)
Plas 0:2 Resovia Rzeszów (12:25, 22:25)
Plas 0:2 SCC Berlin (18:25, 12:25)
Plas 0:2 Stal Nysa (6:25, 23:25)
Plas 2:1 Olimpia Sulęcin (25:18, 13:25, 15:2)
Plas 1:2 Sparta Kraków (25:22, 15:25, 7:15)
Plas 2:1 Trójka Kobyłka (22:25, 25:19, 19:17)
Świetny turniej, mnóstwo emocji i wartościowe doświadczenie! 💪
Dziękujemy organizatorom — MOS Wola Warszawa — za zaproszenie i fantastyczną atmosferę! 🙌
📸 Zdjęcia dzięki uprzejmości MOS Wola Warszawa
🏆 Klasyfikacja końcowa 39. Międzynarodowego Turnieju Wola Cup 2025:
1️⃣ Trefl Gdańsk – trener: Paweł Deguć | MVP: Tymon Pobłocki
2️⃣ UMKS MOS Wola I Tramwaje Warszawskie – trener: Łukasz Drzewiecki | MVP: Adam Kucharski
3️⃣ AKS Resovia Rzeszów – trener: Grzegorz Wisz | MVP: Antoni Matyjaszczyk
4️⃣ Stal SOS SP3 Nysa – trener: Przemysław Kaczmarczyk | MVP: Dawid Zwardoń
5️⃣ SPS Lębork – trener: Marcin Dawidowski | MVP: Szymon Zimnowoda
6️⃣ Enea Energetyk Poznań – trener: Jakub Wądołowski | MVP: Daniel Urbaniak
7️⃣ SCC Berlin – trener: Arnaud Schmidt | MVP: Nick Volkel
8️⃣ AZS UWM SMS Olsztyn – trener: Bartek Bednarczyk | MVP: Dawid Stawski
9️⃣ TSC Berlin – trener: Gustav Lenck | MVP: Kilian Jung
🔟 UKS Trójka Kobyłka – trener: Kamil Trzciński | MVP: Warcisław Czerwiński
1️⃣1️⃣ UKS Plas Warszawa – trener: Mariusz Cichoń | MVP: Maks Narejko 👏
1️⃣2️⃣ SMS Sparta Kraków – trener: Tomasz Gajewski | MVP: Jan Mroczek
1️⃣3️⃣ Joker Piła – trener: Jacek Wysocki | MVP: Jan Walkowiak
1️⃣4️⃣ PSP 19 Kędzierzyn-Koźle – trener: Wioletta Bernat | MVP: Tymon Dragmal
1️⃣5️⃣ STS Olimpia Sulęcin – trener: Łukasz Chajec | MVP: Grzegorz Dreger
1️⃣6️⃣ Chemik Bydgoszcz – trener: Filip Strojny | MVP: Radosław Jakubowski
1️⃣7️⃣ UMKS MOS Wola II Tramwaje Warszawskie – trener: Konrad Nassalski | MVP: Jan Kulesza
1️⃣8️⃣ UMKS MOS Wola III Tramwaje Warszawskie – trener: Adam Nowik | MVP: Michał Wirtek
📍Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS Plas Warszawa współfinansuje miasto stołeczne Warszawa📍